
| 1 Gallon | 1 Quart |
| 4 quarts | 2 pints |
| 8 pints | 4 cups |
| 16 cups | 32 ounces |
| 128 ounces | .95 liters |
| 3.8 liters |
| 1 Pint | 1 Cup | 1/4 cup | 1 Tablespoon |
| 2 cups | 8 ounces | 4 tablespoons | 3 teaspoons |
| 16 ounces | 240 milliliters | 12 teaspoons | .5 ounces |
| 480 milliliters | 2 ounces | 15 milliliters | |
| 60 milliliters |
1 Pound = 16 ounces